首頁查詢船期表
船期表
結關日僅供參考,請以各家船公司公告為主
| 編號 | 英文船名 | 中文船名 | 進口航次 | 出口航次 | 進口航線 | 出口航線 | 掛號 | 結關日 | 靠泊碼頭 | ETA/ETB ~ ETD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAN HAI355 | 祥春 | N355 | N355 | HPH | HPH | I3UAMR | 03/19 | 63W | 2024/05/12 15:00 ~2024/05/12 22:00 |
||
| 2 | WAN HAI355 | 祥春 | N355 | N355 | HPH | HPH | I3UAMR | 03/19 | 63W | 2024/05/12 15:00 ~2024/05/12 22:00 |
||
| 3 | WAN HAI355 | 祥春 | N355 | N355 | HPH | HPH | I3UAMR | 03/19 | 63W | 2024/05/12 15:00 ~2024/05/12 22:00 |
||
| 4 | WAN HAI355 | 祥春 | N355 | N355 | HPH | HPH | I3UAMR | 03/19 | 63W | 2024/05/12 15:00 ~2024/05/12 22:00 |
||
| 5 | WAN HAI355 | 祥春 | N355 | N355 | HPH | HPH | I3UAMR | 03/19 | 63W | 2024/05/12 15:00 ~2024/05/12 22:00 |
||
| 6 | WAN HAI355 | 祥春 | N355 | N355 | HPH | HPH | I3UAMR | 03/19 | 63W | 2024/05/12 15:00 ~2024/05/12 22:00 |
||
| 7 | WAN HAI355 | 祥春 | N355 | N355 | HPH | HPH | I3UAMR | 03/19 | 63W | 2024/05/12 15:00 ~2024/05/12 22:00 |
||
| 8 | WAN HAI355 | 祥春 | N355 | N355 | HPH | HPH | I3UAMR | 03/19 | 63W | 2024/05/12 15:00 ~2024/05/12 22:00 |
||
| 9 | WAN HAI355 | 祥春 | N355 | N355 | HPH | HPH | I3UAMR | 03/19 | 63W | 2024/05/12 15:00 ~2024/05/12 22:00 |
||
| 10 | WAN HAI355 | 祥春 | N355 | N355 | HPH | HPH | I3UAMR | 03/19 | 63W | 2024/05/12 15:00 ~2024/05/12 22:00 |
一般出口以下開放進站
| 編號 | 船名 | 進出口航次 | 掛號 | 到港日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAN HAI355 | S471/N471 | I3UAMR | 2024/05/12 | ||
| 2 | WAN HAI355 | S471/N471 | I3UAMR | 2024/05/12 | ||
| 3 | WAN HAI355 | S471/N471 | I3UAMR | 2024/05/12 | ||
| 4 | WAN HAI355 | S471/N471 | I3UAMR | 2024/05/12 |
ITT移櫃以下開放進站
| 編號 | 船名 | 進出口航次 | 掛號 | 到港日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAN HAI355 | S471/N471 | I3UAMR | 2024/05/12 | ||
| 2 | WAN HAI355 | S471/N471 | I3UAMR | 2024/05/12 | ||
| 3 | WAN HAI355 | S471/N471 | I3UAMR | 2024/05/12 |